
变电站环境六氟化硫泄露监测传感器产品检测方式:扩散式(SF6气体通过自由扩散到六氟化硫传感器周边,从而是六氟化硫传感器检测到SF6气体浓度的检测方式)量程: 0 to 1000 ppm检测精度: ≦±2% 操作温度: -10°C to 50°C操作压力: 800 hPa to 1100 hPa操作湿度: 0% to 95% RH预热时间: <2 min
变电站环境六氟化硫泄露监测传感器产品简介
检测方式:扩散式(SF6气体通过自由扩散到六氟化硫传感器周边,从而是六氟化硫传感器检测到SF6气体浓度的检测方式)
量程: 0 to 1000 ppm
检测精度: ≦±2% FS
操作温度: -10°C to 50°C
操作压力: 800 hPa to 1100 hPa
操作湿度: 0% to 95% RH
预热时间: <2 min
响应时间: <20 S
工作电压: 5.0 VDC ±5%
工作电流: ≦70 mA
输出: TTL数字信号输出符合 Modbus 协议
使用寿命: 10 年
保存温度: -25 to 60°C
变电站环境六氟化硫泄露监测传感器具体参数:
| 项目内容 | 具体参数 |
| 产品名称 | 在线式六氟化硫分析仪 |
| 产品别名 | 固定式六氟化硫分析仪、在线式六氟化硫检测仪、固定式六氟化硫检测仪 |
| 检测气体 | 六氟化硫 |
| 测量范围 | 0-50/1000/3000PPM;0-100%VOL |
| 显示单位 | ppm、mg/m3、 ppb、pphm、%VOL、%LEL(部分可切换) |
| 分 辨 率 | 1PPM或0.1%VOL |
| 精 度 | ≤±2%FS(普通精度);≤±1%FS(高精度); |
| 重 复 性 | ≤±1% |
| 响应时间 | ≤3秒(T1);≤15秒(T90) |
| 恢复时间 | ≤20秒(T90-T10) |
| 显示方式 | 320*240高清彩屏 2.0寸 |
| 可视距离 | ≥10米(5.0视力) |
| 系统语言 | 中文(默认)和英文可切换 |
| 操作方式 | 红外遥控、按键(开盖)、远程网络(如S机APP或上位机软件) |
| 检测方式 | 扩散式 |
| 安装方式 | 挂墙式(壁挂式)、杆装式(横杆或立杆)。 |
| 外壳材质 | 主体:合金(防腐蚀抗氧化表面处理)或不锈钢。探头:防腐合金或316L不锈钢 |
| 防爆标志 | 双防爆标准 ExdⅡCT6 和 Ex Td A21 |
| 防护等级 | IP66 |
| 工作温度 | -20℃~50℃(红外传感器) |
| 工作湿度 | 10%~95%RH,无冷凝(湿度>90%RH,凝露可选配过滤器) |
| 工作压力 | 86~106KPa |
| 温度测量范围 | -40℃~+120℃ 精度±1℃ (带温度补偿功能) |
| 输出信号 | 三线制4-20mA+1继电器(开关量,选配功能) |
| 功耗 | 红外传感器:P ≤ 1.4W |
| 报警F式 | 面板LED报警、显示屏字符闪烁及信息提醒、继电器输出 |
| 控制输出 | 外接风机、阀门、声光报警器 |
| 保护功能 | 间歇式检测、传感器自动保护功能(选配) |
| 使用寿命 | 2年(传感器),5年(仪表) |
| 电 源 | 12-35VDC,典型供电24VDC |
| 尺寸 | 总体尺寸:205*184* 93mm(长*宽*厚) |
| 重 量 | ≥1.65kg |
| 产品认证 | 计量认证CMC、防爆认证、第三方计量认证、 |
| 执行标准 | GB 15322.1-2003, GB 3836.1-2010, GB 3836.2-2010 |
| 标准附件 | 包装箱、说明书、合格证、保修卡、遥控器(送)、出厂检测报告、 安装支架(选配)、标定罩(选配) |
